- Daten
- Zimmer
- Gastdaten
- Zahlung
Ihre Angaben
Bitte geben Sie das Alter der Kinder an (für die korrekte Berechnung der Kurtaxe):
Kurtaxe der Stadt Wiesloch. Geschäftlich Reisende sind gemäß § 4 KAG befreit.
Zahlung
Mit Klick auf den Button bestätigen Sie Ihre kostenpflichtige Buchung. Die Zahlung wird über Stripe abgewickelt — Ihre Kartendaten werden verschlüsselt übertragen und niemals auf unserem Server gespeichert.
Saisonpreise und Kalender
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,00 € | 290,00 € | 390,00 € | 4117,00 €Sommer | 5128,70 €Sommer | 6140,40 €Sommer | 7140,40 €Sommer |
| 8117,00 €Sommer | 9117,00 €Sommer | 10117,00 €Sommer | 11117,00 €Sommer | 12128,70 €Sommer | 13140,40 €Sommer | 14140,40 €Sommer |
| 15117,00 €Sommer | 16117,00 €Sommer | 17117,00 €Sommer | 18117,00 €Sommer | 19128,70 €Sommer | 20140,40 €Sommer | 21140,40 €Sommer |
| 22117,00 €Sommer | 23117,00 €Sommer | 24117,00 €Sommer | 25117,00 €Sommer | 26128,70 €Sommer | 27140,40 €Sommer | 28140,40 €Sommer |
| 29117,00 €Sommer | 30117,00 €Sommer |
