- Daten
- Zimmer
- Gastdaten
- Zahlung
Ihre Angaben
Bitte geben Sie das Alter der Kinder an (für die korrekte Berechnung der Kurtaxe):
Kurtaxe der Stadt Wiesloch. Geschäftlich Reisende sind gemäß § 4 KAG befreit.
Zahlung
Mit Klick auf den Button bestätigen Sie Ihre kostenpflichtige Buchung. Die Zahlung wird über Stripe abgewickelt — Ihre Kartendaten werden verschlüsselt übertragen und niemals auf unserem Server gespeichert.
Saisonpreise und Kalender
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,00 €Herbst | 290,00 €Herbst | 390,00 €Herbst | 499,00 €Herbst | 5108,00 €Herbst | 6108,00 €Herbst | |
| 790,00 €Herbst | 890,00 €Herbst | 990,00 €Herbst | 1090,00 €Herbst | 1199,00 €Herbst | 12108,00 €Herbst | 13108,00 €Herbst |
| 1490,00 €Herbst | 1590,00 €Herbst | 1690,00 €Herbst | 1790,00 €Herbst | 1899,00 €Herbst | 19108,00 €Herbst | 20108,00 €Herbst |
| 2190,00 €Herbst | 2290,00 €Herbst | 2390,00 €Herbst | 2490,00 €Herbst | 2599,00 €Herbst | 26108,00 €Herbst | 27108,00 €Herbst |
| 2890,00 €Herbst | 2990,00 €Herbst | 3090,00 €Herbst |
